| 9月18日(金) | プール A | イングランド 35-11 フィジー |
|---|---|---|
| 9月19日(土) | プール C | トンガ 10-17 ジョージア |
| プール D | アイルランド 50-7 カナダ | |
| プール B | 南アフリカ 32-34 日本 | |
| プール D | フランス 32-10 イタリア | |
| 9月20日(日) | プール B | サモア 25-16 米国 |
| プール A | ウェールズ 54-9 ウルグアイ | |
| プール C | ニュージーランド 26-16 アルゼンチン | |
| 9月23日(水) | プール B | スコットランド 45-10 日本 |
| プール A | オーストラリア 28-13 フィジー | |
| プール D | フランス 38-11 ルーマニア | |
| 9月24日(木) | プール C | ニュージーランド 58-14 ナミビア |
| 9月25日(金) | プール C | アルゼンチン 54-9 ジョージア |
| 9月26日(土) | プール D | イタリア 23-18 カナダ |
| プール B | 南アフリカ 46-6 サモア | |
| プール A | イングランド 25-28 ウェールズ | |
| 9月27日(日) | プール A | オーストラリア 65-3 ウルグアイ |
| プール B | スコットランド 39-16 米国 | |
| プール D | アイルランド 44-10 ルーマニア | |
| 9月29日(火) | プール C | トンガ 35-21 ナミビア |
| 10月1日(木) | プール A | ウェールズ 23-13 フィジー |
| プール D | フランス 41-18 カナダ | |
| 10月2日(金) | プール C | ニュージーランド 43-10 ジョージア |
| 10月3日(土) | プール B | サモア 5-26 日本 |
| プール B | 南アフリカ 34-16 スコットランド | |
| プール A | イングランド 13-33 オーストラリア | |
| 10月4日(日) | プール C | アルゼンチン 45-16 トンガ |
| プール D | アイルランド 16-9 イタリア | |
| 10月6日(火) | プール D | カナダ 15-17 ルーマニア |
| プール A | フィジー 47-15 ウルグアイ | |
| 10月7日(水) | プール B | 南アフリカ 64-0 米国 |
| プール C | ナミビア 16-17 ジョージア | |
| 10月9日(金) | プール C | ニュージーランド 47-9 トンガ |
| 10月10日(土) | プール B | サモア 33-36 スコットランド |
| プール A | オーストラリア 15-6 ウェールズ | |
| プール A | イングランド 60-3 ウルグアイ | |
| 10月11日(日) | プール C | アルゼンチン 64-19 ナミビア |
| プール D | イタリア 32-22 ルーマニア | |
| プール D | フランス 9-24 アイルランド | |
| プール B | 米国 18-28 日本 |
全国各地のリーダーを会員に、国内外の諸問題について講演活動を展開
国や地方自治体を会員とする調査団体で、行政や財政の運営に役立つ各種調査を実施
わが国有数の世論調査専門機関。全国各地に700人を超す調査員を抱え、正確なデータを提供
国内外の写真を書籍・雑誌、Web、TVなどに提供
地域政策や国際情勢・外交問題、防衛問題に強みを持つ総合シンクタンク
時事通信社の出版部門が独立した総合出版社で、一般書籍の出版や教員養成事業を展開
企業経営に役立つ入札・補助金・募集情報を分かり易く提供
日本の伝統文化・伝統産業を理解し、支え、発展させていくことを目的とした新しい検定