マーケット情報
| 日経平均株価 | 22,605.41円 | -781.33 | 15:15 現在 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | 27,960.80ドル | -1,031.61 | 終値 |
| ドル/円 | 1ドル110.53-110.58円 | 17:53 現在 |
株式
東京株式市場の動き
日中足 15:15現在
日経平均株価
| 取引値 | 22,605.41 |
|---|---|
| 前日比 | -781.33 |
| 始値 | 22,949.37 |
| 高値 | 22,950.23 |
| 安値 | 22,335.21 |
| 前日終値 | 23,386.74 |
日中足 15:00現在
TOPIX
| 取引値 | 1,618.26 |
|---|---|
| 前日比 | -55.74 |
| 始値 | 1,641.63 |
| 高値 | 1,641.66 |
| 安値 | 1,603.12 |
| 前日終値 | 1,674.00 |
日中足 15:00現在
日経ジャスダック平均
| 取引値 | 3,640.55 |
|---|---|
| 前日比 | -87.92 |
| 始値 | 3,682.77 |
| 高値 | 3,682.77 |
| 安値 | 3,617.56 |
| 前日終値 | 3,728.47 |
外国為替
投資信託
| 銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 173,545 | -68 | 108,623 | +8.8 | |
| 日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 240,949 | -982 | 63,528 | +8.8 | |
| ダイワ上場投信-トピックス | 大和 | 17,578 | -5 | 51,122 | +8.8 | |
| 上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 171,711 | -52 | 48,892 | +8.8 | |
| 上場インデックスファンド225 | 日興 | 24,160 | -96 | 29,980 | +8.7 | |
| ダイワ上場投信-日経225 | 大和 | 24,060 | -96 | 29,135 | +8.8 | |
| MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 24,023 | -96 | 15,395 | +8.8 | |
| MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 172,012 | -57 | 14,107 | +8.8 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月) | ピクテ | 3,375 | +22 | 11,906 | +13.9 | |
| JPX日経インデックス400連動上場投信 | 野村 | 15,079 | -15 | 8,643 | +9.6 |
[ご注意]
[ご注意]
特集
コラム・連載