マーケット情報
日経平均株価 | 27,476.87円 | +91.62 | 15:15 現在 |
---|---|---|---|
NYダウ | 32,237.53ドル | +132.28 | 終値 |
ドル/円 | 1ドル131.07-131.12円 | 18:00 現在 |
株式
東京株式市場の動き
日中足 15:15現在
日経平均株価
取引値 | 27,476.87 |
---|---|
前日比 | +91.62 |
始値 | 27,482.39 |
高値 | 27,543.48 |
安値 | 27,359.72 |
前日終値 | 27,385.25 |
日中足 15:00現在
TOPIX
取引値 | 1,961.84 |
---|---|
前日比 | +6.52 |
始値 | 1,963.67 |
高値 | 1,966.82 |
安値 | 1,955.58 |
前日終値 | 1,955.32 |
外国為替
投資信託
銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 204,212 | -190 | 163,702 | +2.8 | |
上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 201,817 | -204 | 75,973 | +2.8 | |
ダイワ上場投信-トピックス | 大和 | 20,646 | -21 | 74,459 | +2.8 | |
日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 283,488 | -334 | 74,274 | -1.3 | |
上場インデックスファンド225 | 日興 | 28,367 | -36 | 35,339 | -1.3 | |
ダイワ上場投信-日経225 | 大和 | 28,267 | -35 | 34,926 | -1.3 | |
MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 201,916 | -197 | 24,497 | +2.8 | |
eMAXIS Slim 米株S&P500 | 三菱UFJ国際 | 18,280 | +18 | 17,804 | -1.1 | |
MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 28,192 | -33 | 17,384 | -1.3 | |
米国成長株投信Dヘッジなし分配金提示 | アライアンス | 9,878 | +69 | 17,255 | -2.5 |
[ご注意]
[ご注意]
新着
会員限定