マーケット情報
| 日経平均株価 | 17,002.04円 | -429.01 | 15:15 現在 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | 23,185.62ドル | +1,985.00 | 終値 |
| ドル/円 | 1ドル106.00-106.05円 | 18:00 現在 |
株式
東京株式市場の動き
日中足 15:15現在
日経平均株価
| 取引値 | 17,002.04 |
|---|---|
| 前日比 | -429.01 |
| 始値 | 17,586.08 |
| 高値 | 17,785.76 |
| 安値 | 16,914.45 |
| 前日終値 | 17,431.05 |
日中足 15:00現在
TOPIX
| 取引値 | 1,236.34 |
|---|---|
| 前日比 | -25.36 |
| 始値 | 1,268.39 |
| 高値 | 1,288.47 |
| 安値 | 1,231.67 |
| 前日終値 | 1,261.70 |
日中足 15:00現在
日経ジャスダック平均
| 取引値 | 2,809.90 |
|---|---|
| 前日比 | +26.12 |
| 始値 | 2,810.67 |
| 高値 | 2,869.02 |
| 安値 | 2,809.90 |
| 前日終値 | 2,783.78 |
外国為替
投資信託
| 銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 130,762 | -6928 | 83,234 | +1.0 | |
| 日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 179,605 | -11689 | 47,983 | +3.0 | |
| ダイワ上場投信-トピックス | 大和 | 13,252 | -696 | 39,052 | +1.1 | |
| 上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 129,448 | -6800 | 37,479 | +1.1 | |
| 上場インデックスファンド225 | 日興 | 18,015 | -1168 | 22,732 | +3.0 | |
| ダイワ上場投信-日経225 | 大和 | 17,942 | -1163 | 22,259 | +3.0 | |
| MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 17,914 | -1161 | 11,538 | +3.0 | |
| MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 129,646 | -6833 | 10,814 | +1.1 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月) | ピクテ | 2,485 | -218 | 8,890 | +13.2 | |
| 東京海上・円資産バランス 毎月決算 | 東京海上 | 10,592 | -236 | 6,900 | -0.5 |
[ご注意]
[ご注意]
特集
コラム・連載