2018年6月15日 |
||||||||
| 試合終了 | ロシア | 5 | - | 0 | サウジアラビア | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | エジプト | 0 | - | 1 | ウルグアイ | |||
| エカテリンブルクアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月16日 |
||||||||
| 試合終了 | モロッコ | 0 | - | 1 | イラン | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ポルトガル | 3 | - | 3 | スペイン | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | フランス | 2 | - | 1 | オーストラリア | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | アルゼンチン | 1 | - | 1 | アイスランド | |||
| スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月17日 |
||||||||
| 試合終了 | ペルー | 0 | - | 1 | デンマーク | |||
| モルドビアアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | クロアチア | 2 | - | 0 | ナイジェリア | |||
| カリーニングラードスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | コスタリカ | 0 | - | 1 | セルビア | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月18日 |
||||||||
| 試合終了 | ブラジル | 1 | - | 1 | スイス | |||
| ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ドイツ | 0 | - | 1 | メキシコ | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | スウェーデン | 1 | - | 0 | 韓国 | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月19日 |
||||||||
| 試合終了 | ベルギー | 3 | - | 0 | パナマ | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | チュニジア | 1 | - | 2 | イングランド | |||
| ボルゴグラードアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | コロンビア | 1 | - | 2 | 日本 | |||
| モルドビアアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月20日 |
||||||||
| 試合終了 | ロシア | 3 | - | 1 | エジプト | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ポルトガル | 1 | - | 0 | モロッコ | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ポーランド | 1 | - | 2 | セネガル | |||
| スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月21日 |
||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | 1 | - | 0 | サウジアラビア | |||
| ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | イラン | 0 | - | 1 | スペイン | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | デンマーク | 1 | - | 1 | オーストラリア | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月22日 |
||||||||
| 試合終了 | フランス | 1 | - | 0 | ペルー | |||
| エカテリンブルクアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | アルゼンチン | 0 | - | 3 | クロアチア | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ブラジル | 2 | - | 0 | コスタリカ | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月23日 |
||||||||
| 試合終了 | ナイジェリア | 2 | - | 0 | アイスランド | |||
| ボルゴグラードアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | セルビア | 1 | - | 2 | スイス | |||
| カリーニングラードスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ベルギー | 5 | - | 2 | チュニジア | |||
| スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月24日 |
||||||||
| 試合終了 | 韓国 | 1 | - | 2 | メキシコ | |||
| ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ドイツ | 2 | - | 1 | スウェーデン | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | イングランド | 6 | - | 1 | パナマ | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月25日 |
||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | 3 | - | 0 | ロシア | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | サウジアラビア | 2 | - | 1 | エジプト | |||
| ボルゴグラードアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | 日本 | 2 | - | 2 | セネガル | |||
| エカテリンブルクアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ポーランド | 0 | - | 3 | コロンビア | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月26日 |
||||||||
| 試合終了 | イラン | 1 | - | 1 | ポルトガル | |||
| モルドビアアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | スペイン | 2 | - | 2 | モロッコ | |||
| カリーニングラードスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | オーストラリア | 0 | - | 2 | ペルー | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | デンマーク | 0 | - | 0 | フランス | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年6月27日 |
||||||||
| 試合終了 | アイスランド | 1 | - | 2 | クロアチア | |||
| ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | ナイジェリア | 1 | - | 2 | アルゼンチン | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | メキシコ | 0 | - | 3 | スウェーデン | |||
| エカテリンブルクアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | 韓国 | 2 | - | 0 | ドイツ | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月28日 |
||||||||
| 試合終了 | スイス | 2 | - | 2 | コスタリカ | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | セルビア | 0 | - | 2 | ブラジル | |||
| スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | セネガル | 0 | - | 1 | コロンビア | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | 日本 | 0 | - | 1 | ポーランド | |||
| ボルゴグラードアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年6月29日 |
||||||||
| 試合終了 | イングランド | 0 | - | 1 | ベルギー | |||
| カリーニングラードスタジアム | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | パナマ | 1 | - | 2 | チュニジア | |||
| モルドビアアリーナ | マッチページ | |||||||
ベスト16 |
||||||||
2018年6月30日 |
||||||||
| 試合終了 | フランス | 4 | - | 3 | アルゼンチン | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月1日 |
||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | 2 | - | 1 | ポルトガル | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 延+PK | スペイン | 1 | - | 1 | ロシア | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
| ロシア PK勝利 4-3 | ||||||||
2018年7月2日 |
||||||||
| 延+PK | クロアチア | 1 | - | 1 | デンマーク | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
| クロアチア PK勝利 3-2 | ||||||||
| 試合終了 | ブラジル | 2 | - | 0 | メキシコ | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月3日 |
||||||||
| 試合終了 | ベルギー | 3 | - | 2 | 日本 | |||
| ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | スウェーデン | 1 | - | 0 | スイス | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月4日 |
||||||||
| 延+PK | コロンビア | 1 | - | 1 | イングランド | |||
| スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
| イングランド PK勝利 4-3 | ||||||||
準々決勝 |
||||||||
2018年7月6日 |
||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | 0 | - | 2 | フランス | |||
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月7日 |
||||||||
| 試合終了 | ブラジル | 1 | - | 2 | ベルギー | |||
| カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
| 試合終了 | スウェーデン | 0 | - | 2 | イングランド | |||
| サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月8日 |
||||||||
| 延+PK | ロシア | 2 | - | 2 | クロアチア | |||
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| クロアチア PK勝利 4-3 | ||||||||
準決勝 |
||||||||
2018年7月11日 |
||||||||
| 試合終了 | フランス | 1 | - | 0 | ベルギー | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月12日 |
||||||||
| 延 | クロアチア | 2 | - | 1 | イングランド | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
3位決定戦 |
||||||||
2018年7月14日 |
||||||||
| 試合終了 | ベルギー | 2 | - | 0 | イングランド | |||
| サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
決勝 |
||||||||
2018年7月16日 |
||||||||
| 試合終了 | フランス | 4 | - | 2 | クロアチア | |||
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
特集
コラム・連載