

中心選手、ルイス・スアレス【AFP=時事】

2大会連続12度目の出場。1930年の第1回W杯で地元優勝を飾った古豪。50年大会で2度目の栄冠に輝いた。70年大会で4位となった後は低迷したが、2006年に就任したタバレス監督の下で復活。フォルラン、スアレスの強力FWを軸に前回10年大会で4位に食い込んだ。日本の半分の国土に人口約337万人。首都モンテビデオ。
| 背番号 | Pos | Name | フルネーム | 所属クラブ | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Fernando MUSLERA | フェルナンド・ムスレラ | ガラタサライ(トルコ) | 1986/06/16 |
| 12 | GK | Rodrigo MUÑOZ | ロドリゴ・ムニョス | リベルタード(パラグアイ) | 1982/01/22 |
| 23 | GK | Martin SILVA | マルティン・シルバ | バスコダガマ(ブラジル) | 1983/03/25 |
| 2 | DF | Diego Diego LUGANO | ディエゴ・ルガノ | ウェストブロミッジ(イングランド) | 1980/11/02 |
| 3 | DF | GODIN | ディエゴ・ゴディン | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 1986/02/16 |
| 4 | DF | Jorge FUCILE | ホルヘ・フシレ | ポルト(ポルトガル) | 1984/11/19 |
| 13 | DF | Jose GIMENEZ | ホセ・ヒメネス | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 1995/01/20 |
| 16 | DF | Maximiliano PEREIRA | マキシミリアノ・ペレイラ | ベンフィカ(ポルトガル) | 1984/06/08 |
| 19 | DF | Sebastian COATES | セバスティアン・コアテス | ナシオナル(ウルグアイ) | 1990/10/07 |
| 22 | DF | Martin CACERES | マルティン・カセレス | ユベントス(イタリア) | 1987/04/07 |
| 5 | MF | Walter GARGANO | ワルテル・ガルガノ | パルマ(イタリア) | 1984/07/23 |
| 6 | MF | Alvaro PEREIRA | アルバロ・ペレイラ | サンパウロ(ブラジル) | 1985/11/28 |
| 7 | MF | Cristian RODRIGUEZ | クリスティアン・ロドリゲス | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 1985/09/30 |
| 14 | MF | Nicolas LODEIRO | ニコラス・ロデイロ | ボタフォゴ(ブラジル) | 1989/03/21 |
| 15 | MF | Diego PEREZ | ディエゴ・ペレス | ボローニャ(イタリア) | 1980/05/18 |
| 17 | MF | Egidio AREVALO | エヒディオ・アレバロ | モレイラ(メキシコ) | 1982/01/01 |
| 18 | MF | Gaston RAMIREZ | ガストン・ラミレス | サウサンプトン(イングランド) | 1990/12/02 |
| 20 | MF | Alvaro GONZALEZ | アルバロ・ゴンサレス | ラツィオ(イタリア) | 1984/10/29 |
| 8 | FW | Abel HERNANDEZ | アベル・エルナンデス | パレルモ(イタリア) | 1990/08/08 |
| 9 | FW | Luis SUAREZ | ルイス・スアレス | リバプール(イングランド) | 1987/01/24 |
| 10 | FW | Diego FORLAN | ディエゴ・フォルラン | C大阪(日本) | 1979/05/19 |
| 11 | FW | Cristhian STUANI | クリスティアン・ストゥアニ | エスパニョール(スペイン) | 1986/10/12 |
| 21 | FW | Edinson CAVANI | エディンソン・カバニ | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1987/02/14 |
| 監督 | Oscar TABAREZ | オスカル・タバレス | ウルグアイ | 1947/03/03 |
特集
コラム・連載