

中心選手 アンドレス・イニエスタ(左)【EPA=時事】

10大会連続14度目の出場。前回南アフリカ大会で初優勝。2012年欧州選手権で史上初の連覇を遂げ、W杯を含む3大会連続優勝も史上初の快挙。デルボスケ監督は前任のアラゴネス氏が築いたパスサッカーを受け継いで黄金時代に導き、監督史上2人目となるW杯、欧州選手権のダブル制覇を果たした。イニエスタ、シャビ、ブスケツらが中心選手。首都マドリード。
| 背番号 | Pos | Name | フルネーム | 所属クラブ | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iker CASILLAS | イケル・カシリャス | レアル・マドリード(スペイン) | 1981/05/20 |
| 12 | GK | DAVID DE GEA | ダビド・デヘア | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 1990/11/07 |
| 23 | GK | PEPE REINA | ペペ・レイナ | ナポリ(イタリア) | 1982/08/31 |
| 2 | DF | Raul ALBIOL | ラウル・アルビオル | ナポリ(イタリア) | 1985/09/04 |
| 3 | DF | Gerard PIQUE | ジェラール・ピケ | バルセロナ(スペイン) | 1987/02/02 |
| 5 | DF | JUANFRAN | フアンフラン | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 1985/01/09 |
| 15 | DF | SERGIO RAMOS | セルヒオラモス | レアル・マドリード(スペイン) | 1986/03/30 |
| 18 | DF | Jordi ALBA | ジョルディ・アルバ | バルセロナ(スペイン) | 1989/03/21 |
| 4 | MF | JAVI MARTINEZ | ハビマルティネス | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1988/09/02 |
| 6 | MF | INIESTA | イニエスタ | バルセロナ(スペイン) | 1984/05/11 |
| 8 | MF | XAVI | シャビ | バルセロナ(スペイン) | 1980/01/25 |
| 10 | MF | CESC | セスク | バルセロナ(スペイン) | 1987/05/04 |
| 14 | MF | XABI ALONSO | シャビアロンソ | レアル・マドリード(スペイン) | 1981/11/25 |
| 16 | MF | Sergio BUSQUETS | セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ(スペイン) | 1988/07/16 |
| 17 | MF | KOKE | コケ | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 1992/01/08 |
| 20 | MF | Santi CAZORLA | サンティ・カソルラ | アーセナル(イングランド) | 1984/12/13 |
| 21 | MF | SILVA | シルバ | マンチェスター・シティー(イングランド) | 1986/01/08 |
| 22 | MF | CESAR AZPILICUETA | セサル・アスピリクエタ | チェルシー(イングランド) | 1989/08/28 |
| 7 | FW | David VILLA | ダビド・ビリャ | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 1981/12/03 |
| 9 | FW | Fernando TORRES | フェルナンドトレス | チェルシー(イングランド) | 1984/03/20 |
| 11 | FW | PEDRO | ペドロ | バルセロナ(スペイン) | 1987/07/28 |
| 13 | FW | Juan MATA | フアン・マタ | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 1988/04/28 |
| 19 | FW | DIEGO COSTA | ディエゴコスタ | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 1988/10/07 |
| 監督 | Vicente DEL BOSQUE | ビセンテ・デルボスケ | スペイン | 1950/12/23 |
特集
コラム・連載