

中心選手、ウェイン・ルーニー【AFP=時事】

5大会連続14度目の出場。1863年に協会を設立したサッカーの母国。地元開催の1966年大会で優勝。最近4大会は8強か16強にとどまり、前回南アフリカ大会は決勝トーナメント1回戦でドイツに完敗。ホジソン監督が率いた今大会の予選は同組のライバルに敵地で勝ち切れず、苦しみながら突破。ルーニー、ジェラードらが中心選手。主要都市ロンドン。
| 背番号 | Pos | Name | フルネーム | 所属クラブ | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Joe HART | ジョー・ハート | マンチェスター・シティー(イングランド゙) | 1987/04/19 |
| 13 | GK | BEN FOSTER | ベン・フォスター | ウェストブロミッジ(イングランド) | 1983/04/03 |
| 22 | GK | FRASER FORSTER | フレーザー・フォースター | セルティック(スコットランド) | 1988/03/17 |
| 2 | DF | Glen JOHNSON | グレン・ジョンソン | リバプール(イングランド) | 1984/08/23 |
| 3 | DF | Leighton BAINES | レイトン・ベーンズ | エバートン(イングランド) | 1984/11/21 |
| 5 | DF | Gary CAHILL | ガリー・ケーヒル | チェルシー(イングランド) | 1985/12/19 |
| 6 | DF | Phil JAGIELKA | フィル・ジャギエルカ | エバートン(イングランド) | 1982/08/17 |
| 12 | DF | Chris SMALLING | クリス・スモーリング | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド゙) | 1989/11/22 |
| 16 | DF | PHIL JONES | フィル・ジョーンズ | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド゙) | 1992/02/21 |
| 23 | DF | LUKE SHAW | ルーク・ショー | サウサンプトン(イングランド) | 1995/07/12 |
| 4 | MF | Steven GERRARD | スティーブン・ジェラード | リバプール(イングランド) | 1980/05/30 |
| 7 | MF | Jack WILSHERE | ジャック・ウィルシャー | アーセナル(イングランド) | 1992/01/01 |
| 8 | MF | Frank LAMPARD | フランク・ランパード | チェルシー(イングランド) | 1978/06/20 |
| 14 | MF | JORDAN HENDERSON | ジョーダン・ヘンダーソン | リバプール(イングランド) | 1990/06/17 |
| 15 | MF | Alex OXLADE-CHAMBERLAIN |
アレックス・ オクスレードチェンバレン |
アーセナル(イングランド) | 1993/08/15 |
| 17 | MF | James MILNER | ジェームズ・ミルナー | マンチェスター・シティー(イングランド゙) | 1986/01/04 |
| 19 | MF | RAHEEM STERLING | ラヒーム・スターリング | リバプール(イングランド) | 1994/12/08 |
| 20 | MF | ADAM LALLANA | アダム・ララーナ | サウサンプトン(イングランド) | 1988/05/10 |
| 21 | MF | Ross BARKLEY | ロス・バークリー | エバートン(イングランド) | 1993/12/05 |
| 9 | FW | Daniel STURRIDGE | ダニエル・スタリッジ | リバプール(イングランド) | 1989/09/01 |
| 10 | FW | Wayne ROONEY | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド゙) | 1985/10/24 |
| 11 | FW | Danny WELBECK | ダニー・ウェルベック | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド゙) | 1990/11/26 |
| 18 | FW | Rickie LAMBERT | リッキー・ランバート | サウサンプトン(イングランド) | 1982/02/16 |
| 監督 | Roy Hodgson | ロイ・ホジソン | イングランド | 1947/08/09 |
特集
コラム・連載