0
10
14
項目 | 9月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(現地時間) | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
開会式/閉会式 | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
ボッチャ | |||||||||||||||||||
カヌー | |||||||||||||||||||
自転車 | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
5人制サッカー | |||||||||||||||||||
7人制サッカー | |||||||||||||||||||
ゴールボール | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
パワーリフティング | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
シッティングバレーボール | |||||||||||||||||||
水泳 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
車いすバスケットボール | |||||||||||||||||||
車いすフェンシング | |||||||||||||||||||
車いすラグビー | |||||||||||||||||||
車いすテニス | |||||||||||||||||||
(現地時間) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
項目 | 8月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(現地時間) | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
開会式/閉会式 | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
自転車 | |||||||||||||||||||
カヌー | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
オープンウォーター | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
(現地時間) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
話題のニュース
会員限定