0
10
14
2004 アテネ
種目 | 性別 | 分類 | 氏名 |
---|---|---|---|
陸上 | 男子 | ハンマー投げ | 室伏広治 |
陸上 | 女子 | マラソン | 野口みずき |
競泳 | 男子 | 100m平泳ぎ | 北島康介 |
競泳 | 男子 | 200m平泳ぎ | 北島康介 |
競泳 | 女子 | 800m自由形 | 柴田亜衣 |
柔道 | 男子 | 60kg級 | 野村忠宏 |
柔道 | 男子 | 66kg級 | 内柴正人 |
柔道 | 男子 | 100kg超級 | 鈴木桂治 |
柔道 | 女子 | 48kg級 | 谷 亮子 |
柔道 | 女子 | 63kg級 | 谷本歩実 |
柔道 | 女子 | 70kg級 | 上野雅恵 |
柔道 | 女子 | 78kg級 | 阿武教子 |
柔道 | 女子 | 78kg超級 | 塚田真希 |
体操 | 男子 | 団体総合 | |
レスリング | 女子 | フリースタイル 55kg級 | 吉田沙保里 |
レスリング | 女子 | フリースタイル 63kg級 | 伊調 馨 |
種目 | 性別 | 分類 | 氏名 |
---|---|---|---|
競泳 | 男子 | 200m バタフライ | 山本貴司 |
柔道 | 男子 | 90kg級 | 泉 浩 |
柔道 | 女子 | 52kg級 | 横澤由貴 |
体操 | 男子 | 種目別平行棒 | 冨田洋之 |
レスリング | 女子 | フリースタイル 48kg級 | 伊調千春 |
自転車 | 男子 | チームスプリント | |
アーチェリー | 男子 | 個人 | 山本 博 |
シンクロナイズド スイミング | デュエット | 立花美哉、 武田美保 | |
シンクロナイズド スイミング | チーム |
種目 | 性別 | 分類 | 氏名 |
---|---|---|---|
競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ | 森田智己 |
競泳 | 女子 | 200m バタフライ | 中西悠子 |
競泳 | 女子 | 200m背泳ぎ | 中村礼子 |
競泳 | 男子 | 400m メドレーリレー | |
体操 | 男子 | 種目別鉄棒 | 米田 功 |
体操 | 男子 | 種目別あん馬 | 鹿島丈博 |
レスリング | 男子 | フリースタイル 55kg級 | 田南部 力 |
レスリング | 男子 | フリースタイル 60kg級 | 井上謙二 |
レスリング | 女子 | フリースタイル 72kg級 | 浜口京子 |
セーリング | 男子 | 470級 | 関 一人・轟賢二郎 |
ソフトボール 女子 | |||
野球 |
話題のニュース
会員限定