0

10

14

五輪国別メダル数

国名 合計
米国 46 37 38 121
英国 27 23 17 67
中国 26 18 26 70
ロシア 19 18 19 56
ドイツ 17 10 15 42
日本 12 8 21 41
フランス 10 18 14 42
韓国 9 3 9 21
イタリア 8 12 8 28
豪州 8 11 10 29
オランダ 8 7 4 19
ハンガリー 8 3 4 15
ブラジル 7 6 6 19
スペイン 7 4 6 17
ケニア 6 6 1 13
ジャマイカ 6 3 2 11
クロアチア 5 3 2 10
キューバ 5 2 4 11
ニュージーランド 4 9 5 18
カナダ 4 3 15 22
ウズベキスタン 4 2 7 13
カザフスタン 3 5 9 17
コロンビア 3 2 3 8
スイス 3 2 2 7
イラン 3 1 4 8
ギリシャ 3 1 2 6
アルゼンチン 3 1 0 4
デンマーク 2 6 7 15
スウェーデン 2 6 3 11
南アフリカ 2 6 2 10
ウクライナ 2 5 4 11
セルビア 2 4 2 8
ポーランド 2 3 6 11
北朝鮮 2 3 2 7
ベルギー 2 2 2 6
タイ 2 2 2 6
スロバキア 2 2 0 4
ジョージア 2 1 4 7
アゼルバイジャン 1 7 10 18
ベラルーシ 1 4 4 9
トルコ 1 3 4 8
アルメニア 1 3 0 4
チェコ 1 2 7 10
エチオピア 1 2 5 8
スロベニア 1 2 1 4
インドネシア 1 2 0 3
ルーマニア 1 1 3 5
バーレーン 1 1 0 2
ベトナム 1 1 0 2
台湾 1 0 2 3
バハマ 1 0 1 2
個人資格 1 0 1 2
コートジボワール 1 0 1 2
フィジー 1 0 0 1
ヨルダン 1 0 0 1
コソボ 1 0 0 1
プエリトリコ 1 0 0 1
シンガポール 1 0 0 1
タジキスタン 1 0 0 1
マレーシア 0 4 1 5
メキシコ 0 3 2 5
アルジェリア 0 2 0 2
アイルランド 0 2 0 2
リトアニア 0 1 3 4
ブルガリア 0 1 2 3
ベネズエラ 0 1 2 3
インド 0 1 1 2
モンゴル 0 1 1 2
ブルンジ 0 1 0 1
グレナダ 0 1 0 1
ニジェール 0 1 0 1
フィリピン 0 1 0 1
カタール 0 1 0 1
ノルウェー 0 0 4 4
エジプト 0 0 3 3
チュニジア 0 0 3 3
イスラエル 0 0 2 2
オーストリア 0 0 1 1
ドミニカ共和国 0 0 1 1
エストニア 0 0 1 1
フィンランド 0 0 1 1
モルドバ 0 0 1 1
モロッコ 0 0 1 1
ナイジェリア 0 0 1 1
ポルトガル 0 0 1 1
トリニダード・トバゴ 0 0 1 1
アラブ首長国連邦 0 0 1 1

話題のニュース

会員限定

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ