男子滑降
2月15日 11:30 | 競技結果 最終順位 |
2月15日の競技一覧
2018/02/25 08:50
アルペンスキー
ALPINE SKIING
距離スキー
CROSS COUNTRY SKIING
カーリング
CURLING
男子
1次リーグ第9試合 米国×イタリア | 2月15日 14:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第10試合 ノルウェー×カナダ | 2月15日 14:05 | 競技結果 リーグ順位 |
jpn1次リーグ第11試合 英国×日本 | 2月15日 14:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第12試合 デンマーク×スイス | 2月15日 14:05 | 競技結果 リーグ順位 |
女子
1次リーグ第5試合 カナダ×韓国 | 2月15日 09:05 | 競技結果 リーグ順位 |
jpn1次リーグ第6試合 デンマーク×日本 | 2月15日 09:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第7試合 中国×OAR | 2月15日 09:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第8試合 英国×米国 | 2月15日 09:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第9試合 中国×英国 | 2月15日 20:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第10試合 カナダ×スウェーデン | 2月15日 20:05 | 競技結果 リーグ順位 |
1次リーグ第11試合 米国×スイス | 2月15日 20:05 | 競技結果 リーグ順位 |
jpn1次リーグ第12試合 韓国×日本 | 2月15日 20:05 | 競技結果 リーグ順位 |
アイスホッケー
ICE HOCKEY
スノーボード
SNOWBOARDING
男子スノーボードクロス
予選1回目 | 2月15日 11:00 | 競技結果 累積結果 |
予選2回目 | 2月15日 12:10 | 競技結果 累積結果 |
決勝トーナメント1回戦1組 | 2月15日 13:30 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦2組 | 2月15日 13:34 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦3組 | 2月15日 13:38 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦4組 | 2月15日 13:42 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦5組 | 2月15日 13:46 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦6組 | 2月15日 13:50 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦7組 | 2月15日 13:54 | 競技結果 |
決勝トーナメント1回戦8組 | 2月15日 13:58 | 競技結果 |
準々決勝1組 | 2月15日 14:04 | 競技結果 |
準々決勝2組 | 2月15日 14:08 | 競技結果 |
準々決勝3組 | 2月15日 14:12 | 競技結果 |
準々決勝4組 | 2月15日 14:16 | 競技結果 |
準決勝1組 | 2月15日 14:25 | 競技結果 |
準決勝2組 | 2月15日 14:29 | 競技結果 |
7~12位決定戦 | 2月15日 14:41 | 競技結果 |
決勝 | 2月15日 14:45 | 競技結果 最終順位 |
スピードスケート
SPEED SKATING
© IOC 2018
話題のニュース
会員限定