マーケット情報
| 日経平均株価 | 19,353.24円 | +403.06 | 15:15 現在 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | 22,653.86ドル | -26.13 | 終値 |
| ドル/円 | 1ドル108.86-108.91円 | 18:00 現在 |
株式
東京株式市場の動き
日中足 15:15現在
日経平均株価
| 取引値 | 19,353.24 |
|---|---|
| 前日比 | +403.06 |
| 始値 | 19,047.76 |
| 高値 | 19,454.34 |
| 安値 | 18,730.80 |
| 前日終値 | 18,950.18 |
日中足 15:00現在
TOPIX
| 取引値 | 1,425.47 |
|---|---|
| 前日比 | +22.26 |
| 始値 | 1,408.61 |
| 高値 | 1,431.90 |
| 安値 | 1,393.50 |
| 前日終値 | 1,403.21 |
日中足 15:00現在
日経ジャスダック平均
| 取引値 | 2,955.99 |
|---|---|
| 前日比 | +34.17 |
| 始値 | 2,927.43 |
| 高値 | 2,959.74 |
| 安値 | 2,913.43 |
| 前日終値 | 2,921.82 |
外国為替
投資信託
| 銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 147,393 | +2901 | 96,635 | -10.4 | |
| 日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 197,271 | +3956 | 53,647 | -12.1 | |
| ダイワ上場投信-トピックス | 大和 | 14,922 | +290 | 46,482 | -10.4 | |
| 上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 145,762 | +2828 | 44,261 | -10.4 | |
| 上場インデックスファンド225 | 日興 | 19,767 | +392 | 24,761 | -12.1 | |
| ダイワ上場投信-日経225 | 大和 | 19,691 | +392 | 24,482 | -12.1 | |
| MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 146,035 | +2848 | 12,856 | -10.4 | |
| MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 19,660 | +391 | 12,355 | -12.1 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月) | ピクテ | 2,494 | +62 | 9,000 | -13.0 | |
| JPX日経インデックス400連動上場投信 | 野村 | 12,639 | +85 | 7,409 | -10.3 |
[ご注意]
[ご注意]
特集
コラム・連載