マーケット情報
投信検索
銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 204,212 | -190 | 163,702 | +2.8 | |
上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 201,817 | -204 | 75,973 | +2.8 | |
ダイワ上場投信-トピックス | 大和 | 20,646 | -21 | 74,459 | +2.8 | |
日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 283,488 | -334 | 74,274 | -1.3 | |
上場インデックスファンド225 | 日興 | 28,367 | -36 | 35,339 | -1.3 | |
ダイワ上場投信-日経225 | 大和 | 28,267 | -35 | 34,926 | -1.3 | |
MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 201,916 | -197 | 24,497 | +2.8 | |
eMAXIS Slim 米株S&P500 | 三菱UFJ国際 | 18,280 | +18 | 17,804 | -1.1 | |
MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 28,192 | -33 | 17,384 | -1.3 | |
米国成長株投信Dヘッジなし分配金提示 | アライアンス | 9,878 | +69 | 17,255 | -2.5 |
[ご注意]
[ご注意]
新着
会員限定