| 始値 | 1,849(09:03) |
| 高値 | 1,867(11:04) |
| 安値 | 1,838(09:11) |
| 取引値 | 1,842(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 184,200円 |
| 出来高合計 | 1,443,500株 |
| 売買代金 | 2,666,613,500円 |
| VWAP | 1,847.3249 |
| 年初来高値 | 2,342(2019/03/18) |
| 年初来安値 | 1,832(2019/06/18) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,893 | 1,842 |
| 上限 | 2,293 | 2,242 |
| 下限 | 1,493 | 1,442 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,884 |
| 高値 | 1,904 | |
| 安値 | 1,878 | |
| 引値 | 1,893 | |
| 出来高 | 964,800 |
特集
コラム・連載