| 始値 | 328(09:00) |
| 高値 | 344(13:39) |
| 安値 | 325(09:01) |
| 取引値 | 343(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 34,300円 |
| 出来高合計 | 33,500株 |
| 売買代金 | 11,276,200円 |
| VWAP | 336.6030 |
| 年初来高値 | 525(2019/01/15) |
| 年初来安値 | 264(2020/03/13) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 323 | 343 |
| 上限 | 403 | 423 |
| 下限 | 243 | 263 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 305 |
| 高値 | 326 | |
| 安値 | 305 | |
| 引値 | 323 | |
| 出来高 | 39,900 |
特集
コラム・連載