| 始値 | 1,080(09:03) |
| 高値 | 1,117(09:29) |
| 安値 | 1,062(09:03) |
| 取引値 | 1,106(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 110,600円 |
| 出来高合計 | 1,094,500株 |
| 売買代金 | 1,205,394,000円 |
| VWAP | 1,101.3193 |
| 年初来高値 | 1,883(2019/12/09) |
| 年初来安値 | 1,107(2020/02/20) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,140 | 1,106 |
| 上限 | 1,440 | 1,406 |
| 下限 | 840 | 806 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,110 |
| 高値 | 1,163 | |
| 安値 | 1,109 | |
| 引値 | 1,140 | |
| 出来高 | 1,417,800 |
特集
コラム・連載