| 始値 | 1,772(09:02) |
| 高値 | 1,772(09:02) |
| 安値 | 1,732(14:50) |
| 取引値 | 1,734(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 173,400円 |
| 出来高合計 | 902,100株 |
| 売買代金 | 1,575,747,800円 |
| VWAP | 1,746.7551 |
| 年初来高値 | 2,297(2019/11/27) |
| 年初来安値 | 1,635(2019/05/13) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,812 | 1,734 |
| 上限 | 2,212 | 2,134 |
| 下限 | 1,412 | 1,334 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,817 |
| 高値 | 1,832 | |
| 安値 | 1,812 | |
| 引値 | 1,812 | |
| 出来高 | 366,800 |
特集
コラム・連載