| 始値 | 283(09:06) |
| 高値 | 299(14:16) |
| 安値 | 281(09:06) |
| 取引値 | 294(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 29,400円 |
| 出来高合計 | 11,436,900株 |
| 売買代金 | 3,326,952,000円 |
| VWAP | 290.8963 |
| 年初来高値 | 343(2020/02/12) |
| 年初来安値 | 202(2019/06/03) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 300 | 294 |
| 上限 | 380 | 374 |
| 下限 | 220 | 214 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 302 |
| 高値 | 306 | |
| 安値 | 300 | |
| 引値 | 300 | |
| 出来高 | 5,045,000 |
特集
コラム・連載