| 始値 | 1,954(09:00) |
| 高値 | 1,954(09:00) |
| 安値 | 1,867(14:54) |
| 取引値 | 1,883(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 188,300円 |
| 出来高合計 | 25,300株 |
| 売買代金 | 47,943,100円 |
| VWAP | 1,894.9842 |
| 年初来高値 | 2,209(2019/12/02) |
| 年初来安値 | 1,484(2019/01/30) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,976 | 1,883 |
| 上限 | 2,376 | 2,283 |
| 下限 | 1,576 | 1,483 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,947 |
| 高値 | 1,981 | |
| 安値 | 1,947 | |
| 引値 | 1,976 | |
| 出来高 | 6,700 |
特集
コラム・連載