| 始値 | 428(09:06) |
| 高値 | 440(10:19) |
| 安値 | 425(09:06) |
| 取引値 | 435(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 43,500円 |
| 出来高合計 | 3,923,000株 |
| 売買代金 | 1,704,508,700円 |
| VWAP | 434.4911 |
| 年初来高値 | 608(2019/04/10) |
| 年初来安値 | 353(2019/08/14) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 448 | 435 |
| 上限 | 528 | 515 |
| 下限 | 368 | 355 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 436 |
| 高値 | 454 | |
| 安値 | 435 | |
| 引値 | 448 | |
| 出来高 | 4,713,600 |
特集
コラム・連載