| 始値 | 1,611(09:03) |
| 高値 | 1,633(10:18) |
| 安値 | 1,610(09:03) |
| 取引値 | 1,618(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 161,800円 |
| 出来高合計 | 1,314,800株 |
| 売買代金 | 2,130,114,700円 |
| VWAP | 1,620.1055 |
| 年初来高値 | 1,803(2019/11/08) |
| 年初来安値 | 1,279(2019/01/04) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,668 | 1,618 |
| 上限 | 2,068 | 2,018 |
| 下限 | 1,268 | 1,218 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,690 |
| 高値 | 1,703 | |
| 安値 | 1,668 | |
| 引値 | 1,668 | |
| 出来高 | 806,000 |
特集
コラム・連載