| 始値 | 2,902.0(09:06) |
| 高値 | 2,975.0(10:13) |
| 安値 | 2,902.0(09:06) |
| 取引値 | 2,935.0(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 293,500.0円 |
| 出来高合計 | 6,239,000株 |
| 売買代金 | 18,334,776,300円 |
| VWAP | 2,938.7364 |
| 年初来高値 | 3,290.0(2019/01/25) |
| 年初来安値 | 2,412.0(2019/08/26) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 3,039.0 | 2,935.0 |
| 上限 | 3,739.0 | 3,435.0 |
| 下限 | 2,339.0 | 2,435.0 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 3,054.0 |
| 高値 | 3,088.0 | |
| 安値 | 3,039.0 | |
| 引値 | 3,039.0 | |
| 出来高 | 5,388,900 |
特集
コラム・連載