| 始値 | 388(09:05) |
| 高値 | 394(11:20) |
| 安値 | 385(09:06) |
| 取引値 | 386(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 38,600円 |
| 出来高合計 | 8,665,000株 |
| 売買代金 | 3,371,215,400円 |
| VWAP | 389.0612 |
| 年初来高値 | 684(2019/01/28) |
| 年初来安値 | 396(2020/02/03) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 404 | 386 |
| 上限 | 484 | 466 |
| 下限 | 324 | 306 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 406 |
| 高値 | 414 | |
| 安値 | 404 | |
| 引値 | 404 | |
| 出来高 | 5,698,500 |
特集
コラム・連載