| 始値 | 484.9(09:06) |
| 高値 | 487.9(09:40) |
| 安値 | 480.3(09:06) |
| 取引値 | 481.4(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 48,140.0円 |
| 出来高合計 | 21,730,400株 |
| 売買代金 | 10,504,165,630円 |
| VWAP | 483.3857 |
| 年初来高値 | 969.6(2019/02/27) |
| 年初来安値 | 492.0(2020/02/18) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 504.1 | 481.4 |
| 上限 | 604.1 | 561.4 |
| 下限 | 404.1 | 401.4 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 502.7 |
| 高値 | 508.1 | |
| 安値 | 501.5 | |
| 引値 | 504.1 | |
| 出来高 | 15,834,700 |
特集
コラム・連載