| 始値 | 993(09:00) |
| 高値 | 999(09:38) |
| 安値 | 990(09:02) |
| 取引値 | 991(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 99,100円 |
| 出来高合計 | 3,666,900株 |
| 売買代金 | 3,644,487,300円 |
| VWAP | 993.8878 |
| 年初来高値 | 1,286(2019/02/14) |
| 年初来安値 | 947(2019/08/26) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 1,009 | 991 |
| 上限 | 1,309 | 1,141 |
| 下限 | 709 | 841 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 1,008 |
| 高値 | 1,018 | |
| 安値 | 1,008 | |
| 引値 | 1,009 | |
| 出来高 | 1,491,600 |
特集
コラム・連載