| 始値 | 4,292.0(09:00) |
| 高値 | 4,294.0(09:00) |
| 安値 | 4,234.0(12:37) |
| 取引値 | 4,246.0(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 424,600.0円 |
| 出来高合計 | 743,600株 |
| 売買代金 | 3,164,400,800円 |
| VWAP | 4,255.5148 |
| 年初来高値 | 4,886.0(2019/05/22) |
| 年初来安値 | 3,797.0(2019/01/04) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 4,268.0 | 4,246.0 |
| 上限 | 4,968.0 | 4,946.0 |
| 下限 | 3,568.0 | 3,546.0 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 4,252.0 |
| 高値 | 4,280.0 | |
| 安値 | 4,230.0 | |
| 引値 | 4,268.0 | |
| 出来高 | 1,487,200 |
特集
コラム・連載