| 始値 | 7,151.0(09:06) |
| 高値 | 7,253.0(10:46) |
| 安値 | 7,144.0(09:06) |
| 取引値 | 7,179.0(15:00) |
| 売買単位 | 100株 |
| 最低購入価格 | 717,900.0円 |
| 出来高合計 | 1,851,200株 |
| 売買代金 | 13,299,805,000円 |
| VWAP | 7,184.4236 |
| 年初来高値 | 7,764.0(2020/01/14) |
| 年初来安値 | 5,155.0(2019/01/04) |
| 当日 | 翌日 | |
| 基準値 | 7,452.0 | 7,179.0 |
| 上限 | 8,952.0 | 8,679.0 |
| 下限 | 5,952.0 | 5,679.0 |
| TICK回数(上昇) | |
| TICK回数(同一) | |
| TICK回数(下降) | |
| TICK回数(合計) |
| 前営業日 | 始値 | 7,423.0 |
| 高値 | 7,492.0 | |
| 安値 | 7,420.0 | |
| 引値 | 7,452.0 | |
| 出来高 | 732,000 |
特集
コラム・連載