| 確定 | 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 国民 | 改革 | 社民 | たち | みん | 諸派 | 無所属 | 欠員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選者 | 44 | 51 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 選挙区 | 28 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 比例 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 48 |
| 新勢力 | 106 | 84 | 19 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 242 |
| 公示前勢力 | 116 | 71 | 21 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 242 |
※政党の並びは参院の公示前勢力順。同数の場合は衆院勢力順とした。
特集
コラム・連載