セ・リーグ個人投手成績 (1日現在)
2023年10月01日19時58分
防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1村 上(神) 1.75 144―1/3 22 10 6 0 28
2 東 (D) 2.03 164―1/3 23 16 2 0 37
3床 田(広) 2.19 156 24 11 7 0 38
4戸 郷(巨) 2.38 170 24 12 5 0 45
5伊藤将(神) 2.39 146―2/3 21 10 5 0 39
6 柳 (中) 2.44 158―1/3 24 4 11 0 43
7高橋宏(中) 2.527 146 25 7 11 0 41
8九 里(広) 2.529 174―1/3 26 8 8 0 49
9今 永(D) 2.80 148 22 7 4 0 46
10小 川(ヤ) 3.38 144 23 10 8 0 54
11小笠原(中) 3.60 155 24 7 11 0 62
データ協力 NPB-BIS