セ・リーグ個人投手成績 (10日現在)
2023年06月10日17時54分
防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1大 竹(神) 1.24 58 9 6 1 0 8
2九 里(広) 1.826 69 10 5 2 0 14
3村 上(神) 1.830 59 9 5 2 0 12
4床 田(広) 1.94 60―1/3 9 5 1 0 13
5グリフ(巨) 2.52 60―2/3 10 4 2 0 17
5 東 (D) 2.52 60―2/3 9 6 2 0 17
7戸 郷(巨) 2.54 71 10 7 1 0 20
8 柳 (中) 2.67 64 10 2 4 0 19
9小笠原(中) 2.88 65―2/3 10 4 3 0 21
10涌 井(中) 3.66 59 10 2 6 0 24
11小 川(ヤ) 4.19 58 10 3 5 0 27
12西 勇(神) 4.30 58―2/3 10 3 4 0 28
データ協力 NPB-BIS