• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (10日現在)

2023年06月10日17時51分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .381   49 160  61 10  34
 2秋 山(広) .3318  57 223  74  3  26
 3関 根(D) .3316  55 199  66  3  23
 4細 川(中) .330   54 197  65  6  32
 5岡本和(巨) .324   58 213  69 15  34
 6中 野(神) .3059  57 219  67  1  23
 7西 川(広) .3055  57 216  66  6  27
 8近 本(神) .305   57 223  68  3  28
 9大 山(神) .304   57 204  62  7  38
10岡 林(中) .295   57 234  69  2  11
11桑 原(D) .293   53 188  55  2  17
12 牧 (D) .292   55 212  62 10  38
13木 浪(神) .290   51 162  47  0   9
14福 永(中) .288   48 170  49  2  11
15サンタ(ヤ) .286   56 189  54  6  19
16菊 池(広) .279   55 226  63  3  15
17大 島(中) .278   54 212  59  0   7
18大城卓(巨) .2741  55 186  51  9  25
19坂 倉(広) .2738  51 157  43  5  19
20オスナ(ヤ) .266   57 207  55  9  28
21佐 野(D) .262   55 225  59  8  26
22坂 本(巨) .254   55 193  49  8  24
23木 下(中) .246   55 175  43  2  17
24ノイジ(神) .241   54 220  53  4  25
25村 上(ヤ) .230   57 200  46 11  34
26 丸 (巨) .225   53 178  40  6  16
27佐藤輝(神) .222   57 207  46  8  34
28石川昂(中) .216   46 171  37  5  19
29マクブ(広) .215   54 186  40  5  27
30長 岡(ヤ) .199   54 191  38  1  15

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ