• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (8日現在)

2023年06月08日21時37分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .384   48 159  61 10  34
 2関 根(D) .335   53 191  64  3  23
 3秋 山(広) .332   55 214  71  3  24
 4細 川(中) .330   52 191  63  6  31
 5岡本和(巨) .324   56 207  67 13  31
 6近 本(神) .316   55 215  68  3  27
 7中 野(神) .311   55 212  66  1  23
 8大 山(神) .306   55 196  60  7  38
 9西 川(広) .303   55 208  63  6  23
10桑 原(D) .302   51 182  55  2  17
11サンタ(ヤ) .291   54 182  53  6  19
12岡 林(中) .288   55 226  65  2  11
13福 永(中) .287   46 164  47  2  11
14 牧 (D) .2843  53 204  58 10  37
15木 浪(神) .2838  49 155  44  0   9
16大 島(中) .277   52 206  57  0   7
17坂 倉(広) .275   49 153  42  5  19
18菊 池(広) .274   53 219  60  3  15
19オスナ(ヤ) .269   55 201  54  9  28
20大城卓(巨) .268   54 183  49  8  22
21佐 野(D) .258   53 217  56  8  26
22坂 本(巨) .250   53 184  46  7  22
23木 下(中) .244   53 168  41  2  17
24ノイジ(神) .241   53 216  52  4  25
25佐藤輝(神) .2311  55 199  46  8  34
26村 上(ヤ) .2307  55 195  45 11  34
27石川昂(中) .226   44 164  37  5  19
28マクブ(広) .223   52 179  40  5  27
29 丸 (巨) .220   52 173  38  6  16
30長 岡(ヤ) .199   54 191  38  1  15

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ