• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (6日現在)

2023年06月06日21時51分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .387   47 155  60 10  34
 2秋 山(広) .345   53 206  71  3  24
 3関 根(D) .339   51 183  62  3  23
 4細 川(中) .328   50 183  60  5  28
 5近 本(神) .322   53 208  67  3  26
 6岡本和(巨) .320   54 200  64 13  31
 7中 野(神) .3152  53 203  64  1  23
 8西 川(広) .3150  53 200  63  6  23
 9大 山(神) .312   53 189  59  7  37
10桑 原(D) .303   50 178  54  2  15
11福 永(中) .294   45 160  47  2  11
12サンタ(ヤ) .293   52 174  51  6  19
13岡 林(中) .288   53 219  63  2  11
14木 浪(神) .284   49 155  44  0   9
15菊 池(広) .280   51 211  59  3  14
16 牧 (D) .279   51 197  55 10  36
17オスナ(ヤ) .273   53 194  53  9  28
18大城卓(巨) .269   52 175  47  7  19
19坂 倉(広) .2684  47 149  40  4  18
20大 島(中) .2676  50 198  53  0   7
21坂 本(巨) .256   51 176  45  7  21
22佐 野(D) .255   51 208  53  8  26
23ノイジ(神) .241   52 212  51  4  25
24木 下(中) .236   51 161  38  2  17
25石川昂(中) .231   43 160  37  5  19
26佐藤輝(神) .230   53 191  44  8  30
27村 上(ヤ) .2234  53 188  42 10  32
28 丸 (巨) .2228  50 166  37  5  12
29マクブ(広) .220   50 173  38  5  27
30長 岡(ヤ) .204   52 186  38  1  15

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ