セ・リーグ個人投手成績 (5日現在)
2023年06月05日23時25分
防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1九 里(広) 2.03 62 9 4 2 0 14
2床 田(広) 2.06 52―1/3 8 4 1 0 12
3 東 (D) 2.35 53―2/3 8 5 2 0 14
4グリフ(巨) 2.52 60―2/3 10 4 2 0 17
5小笠原(中) 2.59 59 9 4 2 0 17
6 柳 (中) 2.78 55 9 1 4 0 17
7戸 郷(巨) 2.81 64 9 6 1 0 20
8小 川(ヤ) 4.15 52 9 2 5 0 24
9西 勇(神) 4.42 53 9 2 4 0 26
データ協力 NPB-BIS