• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (5日現在)

2023年06月05日23時23分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .390   46 154  60 10  34
 2秋 山(広) .347   52 202  70  3  24
 3関 根(D) .343   50 178  61  3  23
 4細 川(中) .330   49 179  59  5  27
 5近 本(神) .327   52 205  67  3  26
 6岡本和(巨) .321   53 196  63 13  31
 7西 川(広) .310   52 197  61  6  22
 8桑 原(D) .309   49 175  54  2  15
 9中 野(神) .307   52 199  61  1  23
10大 山(神) .306   52 186  57  7  36
11福 永(中) .294   45 160  47  2  11
12木 浪(神) .289   48 152  44  0   9
13岡 林(中) .2883  52 215  62  2  10
14サンタ(ヤ) .2882  51 170  49  5  16
15菊 池(広) .286   50 206  59  3  14
16 牧 (D) .275   50 193  53 10  36
17オスナ(ヤ) .2722  52 191  52  9  28
18坂 倉(広) .2721  46 147  40  4  18
19大 島(中) .268   49 194  52  0   7
20大城卓(巨) .267   51 172  46  7  19
21佐 野(D) .261   50 203  53  8  26
22坂 本(巨) .256   50 172  44  7  21
23ノイジ(神) .245   51 208  51  4  25
24石川昂(中) .237   42 156  37  5  19
25佐藤輝(神) .235   52 187  44  8  30
26木 下(中) .234   50 158  37  2  17
27 丸 (巨) .228   49 162  37  5  12
28村 上(ヤ) .223   52 184  41 10  31
29マクブ(広) .218   49 170  37  5  27
30長 岡(ヤ) .203   51 182  37  1  15

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ