セ・リーグ個人投手成績 (2日現在)
2023年06月02日22時04分
防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1村 上(神) 1.41 51 8 5 1 0 8
2九 里(広) 2.03 62 9 4 2 0 14
3床 田(広) 2.06 52―1/3 8 4 1 0 12
4サイス(ヤ) 2.15 50―1/3 9 4 2 0 12
5 東 (D) 2.35 53―2/3 8 5 2 0 14
6小笠原(中) 2.59 59 9 4 2 0 17
7グリフ(巨) 2.68 53―2/3 9 4 2 0 16
8 柳 (中) 2.78 55 9 1 4 0 17
9戸 郷(巨) 2.81 64 9 6 1 0 20
10涌 井(中) 4.06 51 9 2 6 0 23
11小 川(ヤ) 4.15 52 9 2 5 0 24
12西 勇(神) 4.42 53 9 2 4 0 26
データ協力 NPB-BIS