• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (2日現在)

2023年06月02日22時02分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .385   43 143  55 10  30
 2関 根(D) .349   47 166  58  3  22
 3秋 山(広) .348   50 198  69  3  23
 4細 川(中) .333   47 174  58  5  27
 5近 本(神) .326   49 193  63  3  26
 6桑 原(D) .323   46 164  53  2  15
 7岡本和(巨) .316   51 187  59 12  29
 8中 野(神) .306   49 186  57  1  22
 9西 川(広) .300   50 190  57  6  20
10大 山(神) .299   49 174  52  5  29
11木 浪(神) .298   45 141  42  0   9
12菊 池(広) .296   48 196  58  3  14
13岡 林(中) .295   50 207  61  2  10
14福 永(中) .294   43 153  45  2  11
15 牧 (D) .284   47 183  52 10  34
16サンタ(ヤ) .276   49 163  45  5  14
17大城卓(巨) .2710  49 166  45  7  19
18坂 倉(広) .2708  45 144  39  4  18
19大 島(中) .2680  49 194  52  0   7
20オスナ(ヤ) .2677  50 183  49  8  26
21ノイジ(神) .255   48 196  50  4  23
22佐 野(D) .250   47 192  48  8  23
23坂 本(巨) .245   48 163  40  7  19
24石川昂(中) .242   40 149  36  5  18
25佐藤輝(神) .241   49 174  42  8  30
26木 下(中) .238   48 151  36  2  17
27 丸 (巨) .229   47 153  35  4  11
28マクブ(広) .226   47 164  37  5  27
29村 上(ヤ) .222   50 176  39 10  30
30長 岡(ヤ) .194   49 175  34  1  13

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

野球

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ