• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (1日現在)

2023年06月01日21時48分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .385   43 143  55 10  30
 2秋 山(広) .351   49 194  68  3  23
 3関 根(D) .349   47 166  58  3  22
 4細 川(中) .339   46 171  58  5  27
 5近 本(神) .326   49 193  63  3  26
 6桑 原(D) .323   46 164  53  2  15
 7岡本和(巨) .321   50 184  59 12  29
 8中 野(神) .306   49 186  57  1  22
 9西 川(広) .301   49 186  56  6  20
10大 山(神) .299   49 174  52  5  29
11菊 池(広) .2984  47 191  57  3  14
12木 浪(神) .2978  45 141  42  0   9
13福 永(中) .2885  42 149  43  2  11
14岡 林(中) .2885  49 201  58  2  10
15 牧 (D) .284   47 183  52 10  34
16サンタ(ヤ) .276   49 163  45  5  14
17大 島(中) .274   48 190  52  0   7
18大城卓(巨) .272   48 162  44  7  19
19坂 倉(広) .271   44 140  38  4  18
20オスナ(ヤ) .268   50 183  49  8  26
21ノイジ(神) .255   48 196  50  4  23
22佐 野(D) .250   47 192  48  8  23
23坂 本(巨) .2484  47 161  40  7  19
24石川昂(中) .2482  39 145  36  5  18
25佐藤輝(神) .241   49 174  42  8  30
26木 下(中) .240   47 146  35  2  17
27 丸 (巨) .223   46 148  33  4  11
28村 上(ヤ) .222   50 176  39 10  30
29マクブ(広) .219   46 160  35  4  26
30長 岡(ヤ) .194   49 175  34  1  13

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

野球

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ