• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (31日現在)

2023年05月31日21時41分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .391   42 138  54 10  29
 2秋 山(広) .358   48 190  68  3  23
 3関 根(D) .342   46 161  55  2  20
 4細 川(中) .337   45 166  56  5  25
 5近 本(神) .330   48 188  62  3  26
 6桑 原(D) .3167  45 161  51  2  12
 7岡本和(巨) .3166  49 180  57 11  26
 8木 浪(神) .307   44 137  42  0   9
 9中 野(神) .304   48 184  56  1  22
10西 川(広) .302   48 182  55  6  20
11菊 池(広) .2984  47 191  57  3  14
12大 山(神) .2982  48 171  51  5  29
13岡 林(中) .284   48 197  56  2  10
14福 永(中) .279   41 147  41  1   9
15サンタ(ヤ) .277   48 159  44  5  14
16大 島(中) .274   47 186  51  0   7
17 牧 (D) .271   46 177  48 10  32
18大城卓(巨) .270   47 159  43  7  19
19オスナ(ヤ) .267   49 180  48  8  25
20坂 倉(広) .263   43 137  36  4  17
21ノイジ(神) .260   47 192  50  4  23
22石川昂(中) .255   38 141  36  5  18
23佐 野(D) .251   46 187  47  8  23
24佐藤輝(神) .246   48 171  42  8  30
25坂 本(巨) .242   46 157  38  7  19
26木 下(中) .239   46 142  34  2  17
27マクブ(広) .219   46 160  35  4  26
28 丸 (巨) .217   45 143  31  4  11
29村 上(ヤ) .215   49 172  37  9  27
30長 岡(ヤ) .192   48 172  33  1  13

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ