セ・リーグ個人投手成績 (26日現在)
2023年05月26日21時42分
防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1床 田(広) 1.75 46―1/3 7 4 0 0 9
2九 里(広) 2.13 55 8 3 2 0 13
3戸 郷(巨) 2.57 56 8 5 1 0 16
3 柳 (中) 2.57 49 8 1 4 0 14
5グリフ(巨) 2.68 47 8 4 1 0 14
6 東 (D) 2.70 46―2/3 7 4 2 0 14
7小笠原(中) 2.77 52 8 4 2 0 16
8ガゼル(D) 3.21 42 8 3 2 0 15
9小 川(ヤ) 4.02 47 8 2 4 0 21
10西 勇(神) 4.47 46―1/3 8 2 3 0 23
11涌 井(中) 4.50 44 8 1 6 0 22
データ協力 NPB-BIS