• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (26日現在)

2023年05月26日21時40分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1宮 崎(D) .397   38 126  50  9  27
 2秋 山(広) .367   44 177  65  2  20
 3関 根(D) .361   42 144  52  2  18
 4細 川(中) .324   41 148  48  3  21
 5桑 原(D) .3197  41 147  47  2  12
 6中 野(神) .3195  44 169  54  1  19
 7近 本(神) .318   44 173  55  3  25
 8木 浪(神) .317   40 123  39  0   9
 9岡本和(巨) .309   45 165  51  9  23
10大 山(神) .302   44 159  48  5  27
11サンタ(ヤ) .299   44 147  44  5  13
12西 川(広) .298   44 168  50  6  19
13菊 池(広) .295   43 176  52  2  12
14大城卓(巨) .292   43 144  42  7  19
15福 永(中) .291   37 134  39  1   8
16オスナ(ヤ) .2804  45 164  46  8  25
17大 島(中) .2800  44 175  49  0   7
18岡 林(中) .274   44 179  49  1   9
19ノイジ(神) .271   43 177  48  4  20
20佐藤輝(神) .265   44 155  41  8  30
21石川昂(中) .2619  34 126  33  5  17
22佐 野(D) .2616  42 172  45  8  22
23 牧 (D) .261   42 161  42  9  28
24坂 倉(広) .260   39 127  33  4  15
25坂 本(巨) .254   42 142  36  6  18
26木 下(中) .248   42 129  32  1  15
27 丸 (巨) .231   41 134  31  4  11
28マクブ(広) .227   43 150  34  4  26
29村 上(ヤ) .219   45 160  35  8  26
30長 岡(ヤ) .191   45 162  31  1  12

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合用語

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ