パ・リーグ個人打撃成績 (2日現在)
2023年04月02日17時33分
打率 試合 打数 安打 本塁 打点
1中村晃(ソ) .625 3 8 5 0 1
2中川圭(オ) .545 3 11 6 0 2
3近 藤(ソ) .417 3 12 5 0 2
3栗 原(ソ) .417 3 12 5 2 6
3愛 斗(西) .417 3 12 5 1 1
6松本剛(日) .400 3 10 4 0 0
7牧原大(ソ) .385 3 13 5 0 2
8外 崎(西) .364 3 11 4 0 0
8 宗 (オ) .364 3 11 4 1 2
8甲 斐(ソ) .364 3 11 4 0 4
11山 崎(楽) .333 3 9 3 0 0
11藤 原(ロ) .333 3 9 3 0 0
13フラン(楽) .308 3 13 4 1 2
14マルテ(日) .300 3 10 3 0 0
14周 東(ソ) .300 3 10 3 0 0
16マキノ(西) .250 3 12 3 1 1
16ゴンザ(オ) .250 3 12 3 1 2
16茶 野(オ) .250 3 8 2 0 0
16安 田(ロ) .250 3 8 2 0 0
20小深田(楽) .231 3 13 3 0 0
20清 宮(日) .231 3 13 3 0 2
22 森 (オ) .222 3 9 2 1 1
23辰 己(楽) .214 3 14 3 1 3
24阿 部(楽) .200 3 10 2 0 0
25野 村(日) .182 3 11 2 0 2
25柳 田(ソ) .182 3 11 2 0 0
25山 口(ロ) .182 3 11 2 0 1
28杉 本(オ) .167 3 12 2 1 3
28山 川(西) .167 3 12 2 0 0
28荻 野(ロ) .167 3 12 2 0 0
31ペイト(西) .143 3 14 2 0 0
31栗 山(西) .143 3 7 1 0 1
33福 田(オ) .125 3 8 1 0 0
34浅 村(楽) .111 3 9 1 0 0
35石 井(日) .100 3 10 1 0 1
35上川畑(日) .100 3 10 1 0 0
37島 内(楽) .091 3 11 1 0 1
37中村奨(ロ) .091 3 11 1 0 0
39野 口(オ) .077 3 13 1 0 1
40今 宮(ソ) .000 3 6 0 0 0
40五十幡(日) .000 3 7 0 0 0
40ポラン(ロ) .000 3 8 0 0 0
データ協力 NPB-BIS