• ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

セ・リーグ個人打撃成績  (1日現在)

2023年04月01日18時46分

           打率   試合  打数  安打 本塁  打点
 1中田翔(巨) .667    2   6   4  2   5
 1オスナ(ヤ) .667    2   6   4  2   2
 3小 幡(神) .500    2   8   4  0   2
 3宮 崎(D) .500    2   8   4  1   4
 5近 本(神) .429    2   7   3  0   2
 5秋 山(広) .429    2   7   3  0   0
 5内 山(ヤ) .429    2   7   3  0   0
 5桑 原(D) .429    2   7   3  0   1
 9ノイジ(神) .400    2  10   4  0   1
 9吉 川(巨) .400    2   5   2  0   0
 9戸 柱(D) .400    2   5   2  0   0
12大 島(中) .375    2   8   3  0   1
13大 山(神) .333    2   9   3  0   2
13岡 林(中) .333    2   9   3  0   1
13梅 野(神) .333    2   6   2  0   1
13マクブ(広) .333    2   6   2  0   0
17佐 野(D) .300    2  10   3  0   0
18佐藤輝(神) .286    2   7   2  0   1
18中 野(神) .286    2   7   2  0   1
18木 下(中) .286    2   7   2  0   0
21高橋周(中) .250    2   8   2  0   2
21アキー(中) .250    2   8   2  0   2
21山 田(ヤ) .250    2   8   2  0   0
21浜 田(ヤ) .250    2   8   2  0   0
25ビシエ(中) .222    2   9   2  0   0
26 森 (D) .200    2   5   1  0   1
27岡本和(巨) .167    2   6   1  0   0
27福 永(中) .167    2   6   1  0   0
27坂 倉(広) .167    2   6   1  0   0
30森 下(神) .143    2   7   1  0   1
30大城卓(巨) .143    2   7   1  0   0
30菊 池(広) .143    2   7   1  0   0
30村 上(ヤ) .143    2   7   1  1   2
30ソ ト(D) .143    2   7   1  0   2
35 牧 (D) .111    2   9   1  0   0
36楠 本(D) .000    2   8   0  0   0
36 丸 (巨) .000    2   7   0  0   0
36坂 本(巨) .000    2   7   0  0   0
36ブリン(巨) .000    2   7   0  0   0
36小 園(広) .000    2   7   0  0   0
36青 木(ヤ) .000    2   6   0  0   0
36中 村(ヤ) .000    2   5   0  0   1
36西 川(広) .000    2   6   0  0   0
36野 間(広) .000    2   6   0  0   0
36デビッ(広) .000    2   5   0  0   0
36長 岡(ヤ) .000    2   5   0  0   0

データ協力 NPB-BIS

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合用語

スポーツ総合

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ