自民 | 民進 | 公明 | 共産 | お維新 | 社民 | 生活 | 日こ | 改革 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得議席数 | 56 | 32 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
選挙区 | 37 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73/73 |
比例代表 | 19 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 48/48 |
新勢力 | 121 | 49 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 242 |
公示前勢力 | 115 | 62 | 20 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 241欠1 |
話題のニュース
会員限定